Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | $1,49 | $31 506 421,87 | $31 490 430,43 | 3 | 01/04/2026 16:06:42 | |
| 3382 | $1,49 | $16 080,3 | $31 490 069,39 | 6 | 16/03/2026 13:40:46 | |
| 3383 | < $0,01 | $3 822 640,09 | $31 486 761,41 | 26 272 | 09/11/2025 16:27:43 | |
| 3384 | < $0,01 | $1 255 386,91 | $31 409 589,23 | 11 | 26/05/2026 21:44:42 | |
| 3385 | $0,03 | $172 144 389,29 | $31 261 888,76 | 16 | 01/06/2026 02:06:37 | |
| 3386 | < $0,01 | $52 987 988,23 | $31 221 294,95 | 12 | 22/04/2026 15:54:20 | |
| 3387 | $0,03 | $93 634 278,47 | $31 211 427,31 | 9 | 29/05/2026 21:18:49 | |
| 3388 | $1 | $35 980 476,05 | $31 151 011,46 | 5 | 18/03/2026 18:44:43 | |
| 3389 | < $0,01 | $0,5 | $31 139 365,26 | 111 | 30/04/2026 19:37:07 | |
| 3390 | < $0,01 | $58 217 642,2 | $31 026 887,86 | 123 | 21/04/2026 14:42:39 | |
| 3391 | < $0,01 | $613,44 | $30 995 104,1 | 12 | 28/05/2026 16:49:58 | |
| 3392 | < $0,01 | $51 137 261,62 | $30 850 758,66 | 124 | 15/04/2026 11:12:42 | |
| 3393 | < $0,01 | $50 132 255,92 | $30 794 318,37 | 123 | 21/04/2026 14:40:14 | |
| 3394 | $0,03 | $112 837 420,48 | $30 760 620 | 6 | 02/06/2026 00:22:43 | |
| 3395 | $0,03 | $43,74 | $30 739 381,25 | 24 | 20/04/2026 00:12:29 | |
| 3396 | $0,03 | $3,89 | $30 515 003,27 | 2 | 29/04/2025 12:32:54 | |
| 3397 | $0,3 | $30 639 115,41 | $30 455 279,12 | 3 | 27/05/2026 14:27:45 | |
| 3398 | < $0,01 | $52 222 263,83 | $30 392 087,36 | 124 | 19/04/2026 20:05:35 | |
| 3399 | $0,3 | $41 354,37 | $30 319 125,44 | 4 | 01/06/2026 17:35:48 | |
| 3400 | < $0,01 | $51 987 863,94 | $30 283 958,25 | 125 | 19/04/2026 23:06:29 |

