Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | < $0,01 | $88 808 535,9 | $57 725 843,98 | 123 | 26/04/2026 13:01:16 | |
| 3062 | $0,04 | $3,99 | $57 650 363,16 | 11 | 15/09/2025 17:25:51 | |
| 3063 | < $0,01 | $90 469 773,32 | $57 590 999,82 | 12 | 11/04/2026 09:19:57 | |
| 3064 | < $0,01 | $61 641 651,77 | $57 572 901,26 | 2 | 06/04/2026 10:06:47 | |
| 3065 | $0,17 | $4 550 243,06 | $57 427 832,48 | 84 859 | 20/03/2024 13:58:58 | |
| 3066 | $0,16 | $3 154 457,28 | $57 359 455,23 | 19 275 | 27/04/2025 15:20:41 | |
| 3067 | $0,05 | $3,99 | $57 322 519,82 | 10 | 14/10/2025 09:18:11 | |
| 3068 | $0,05 | $3,99 | $57 281 162,09 | 11 | 20/08/2025 19:47:49 | |
| 3069 | < $0,01 | $93 802 157,57 | $57 275 493,22 | 14 | 27/04/2026 02:43:15 | |
| 3070 | $0,05 | $0,06 | $57 178 763,41 | 6 | 19/04/2024 14:41:57 | |
| 3071 | < $0,01 | $101 060 109,33 | $57 134 808,11 | 123 | 13/04/2026 21:25:38 | |
| 3072 | $0,05 | $312 261,13 | $57 067 148,46 | 3 | 09/03/2026 10:36:58 | |
| 3073 | $0,05 | $319 433,35 | $56 959 021,3 | 3 | 09/03/2026 10:09:07 | |
| 3074 | < $0,01 | $87 477 136,57 | $56 945 396,6 | 123 | 20/04/2026 09:41:08 | |
| 3075 | < $0,01 | $3,97 | $56 941 152,88 | 251 | 24/03/2025 12:51:36 | |
| 3076 | < $0,01 | $61 491 144,52 | $56 936 222,28 | 25 | 24/05/2026 23:05:44 | |
| 3077 | < $0,01 | $3,99 | $56 740 196,1 | 15 | 16/04/2025 13:46:37 | |
| 3078 | $0,05 | $34,7 | $56 684 592,29 | 816 | 25/12/2025 01:28:14 | |
| 3079 | $0,05 | $693,17 | $56 577 836,08 | 697 | 19/11/2025 05:41:43 | |
| 3080 | $0,05 | $226 185 183,09 | $56 547 431,33 | 5 | 06/04/2026 00:27:07 |


