Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | $1 | $100 140 328,69 | $100 140 278,61 | 2 | 03/06/2026 15:02:35 | |
| 2262 | $1 | $0,56 | $100 119 130,54 | 7 | 22/05/2026 23:46:34 | |
| 2263 | $1 | $424 562,14 | $100 118 361,38 | 7 | 29/05/2026 13:00:25 | |
| 2264 | $1 | $65 310 447,67 | $100 113 412,61 | 4 | 25/05/2026 20:54:08 | |
| 2265 | $1 | $150 243 655,21 | $100 094 858,79 | 4 | 08/05/2026 16:54:32 | |
| 2266 | $1 | $201 016 956,32 | $100 085 425,56 | 6 | 21/05/2026 15:22:37 | |
| 2267 | $1 | $1 962,17 | $100 085 184,64 | 4 | 24/05/2026 20:10:55 | |
| 2268 | $1 | $100 667 941,95 | $100 082 696,84 | 4 | 13/04/2026 02:14:11 | |
| 2269 | $1 | $6 083,52 | $100 068 333,84 | 6 | 29/04/2026 20:34:03 | |
| 2270 | $1 | $414 923,29 | $100 065 476,92 | 8 | 21/05/2026 22:30:28 | |
| 2271 | $1 | $4 921,32 | $100 065 136,18 | 5 | 03/03/2026 11:52:04 | |
| 2272 | $1 | $7 091,35 | $100 064 926,27 | 5 | 03/03/2026 11:55:22 | |
| 2273 | $1 | $100 053 497,03 | $100 050 818,58 | 4 | 27/04/2026 13:24:55 | |
| 2274 | $1 | $200 975 258,03 | $100 048 696,33 | 4 | 29/05/2026 01:20:52 | |
| 2275 | $1 | $200 973 959,54 | $100 040 661,82 | 5 | 01/06/2026 22:52:52 | |
| 2276 | $1 | $165 568 214,76 | $100 034 538,15 | 7 | 25/04/2026 13:45:08 | |
| 2277 | $1 | $47 624,76 | $100 027 835,09 | 5 | 06/05/2026 15:05:17 | |
| 2278 | $0,5 | $100 069 462,11 | $100 020 207,41 | 4 | 03/06/2026 20:57:28 | |
| 2279 | $1 | $100 092 438,87 | $100 019 925,1 | 6 | 20/04/2026 19:26:13 | |
| 2280 | $0,01 | $237 055 260,33 | $100 019 088,49 | 6 | 26/04/2026 17:15:41 |
