Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 23:27:00 | 268 | 100 205 | 27 957 198 46,6 % | 60 000 000 | 8,220485 | 0,038947 | ||
04/06/2026 23:26:48 | 244 | 98 940 | 25 564 403 42,61 % | 60 000 000 | 8,055838 | 0,028118 | ||
04/06/2026 23:26:36 | 283 | 114 148 | 32 606 259 54,35 % | 60 000 000 | 7,877263 | 0,032478 | ||
04/06/2026 23:26:24 | 245 | 104 672 | 28 000 614 46,67 % | 60 000 000 | 7,905966 | 0,027075 | ||
04/06/2026 23:26:12 | 252 | 210 489 | 53 618 851 89,37 % | 60 000 000 | 6,996373 | 0,03641 | ||
04/06/2026 23:26:00 | 245 | 101 473 | 27 036 562 45,07 % | 60 000 000 | 7,634374 | 0,033473 | ||
04/06/2026 23:25:48 | 254 | 97 017 | 39 854 548 66,43 % | 60 000 000 | 8,085032 | 0,077358 | ||
04/06/2026 23:25:36 | 272 | 95 546 | 40 579 668 67,64 % | 60 000 000 | 7,634259 | 0,071 | ||
04/06/2026 23:25:24 | 296 | 81 229 | 55 979 868 93,3 % | 60 000 000 | 7,731931 | 0,135589 | ||
04/06/2026 23:25:12 | 272 | 115 066 | 42 421 495 70,71 % | 59 999 943 | 6,696159 | 0,069895 | ||
04/06/2026 23:25:00 | 283 | 187 185 | 47 052 992 78,5 % | 59 941 408 | 5,447535 | 0,034573 | ||
04/06/2026 23:24:48 | 286 | 122 479 | 32 306 422 53,85 % | 60 000 000 | 6,075813 | 0,045484 | ||
04/06/2026 23:24:36 | 268 | 75 311 | 22 172 910 36,96 % | 60 000 000 | 6,220047 | 0,030926 | ||
04/06/2026 23:24:24 | 273 | 78 282 | 22 616 893 37,7 % | 60 000 000 | 6,350137 | 0,031024 | ||
04/06/2026 23:24:12 | 237 | 105 428 | 26 020 898 43,37 % | 60 000 000 | 6,058312 | 0,025915 | ||
04/06/2026 23:24:00 | 254 | 109 638 | 30 437 121 50,73 % | 60 000 000 | 6,122567 | 0,03255 | ||
04/06/2026 23:23:48 | 283 | 113 742 | 31 254 552 52,1 % | 60 000 000 | 6,237365 | 0,037833 | ||
04/06/2026 23:23:36 | 203 | 89 099 | 22 598 636 37,67 % | 60 000 000 | 6,200698 | 0,022912 | ||
04/06/2026 23:23:24 | 278 | 112 411 | 34 432 348 57,39 % | 60 000 000 | 6,330457 | 0,042616 | ||
04/06/2026 23:23:12 | 261 | 126 977 | 35 277 910 58,8 % | 60 000 000 | 5,848348 | 0,030521 |
