Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 07:42:12 | 174 | 168 492 | 59 987 270 99,98 % | 60 000 000 | 1,321169 | 0,020519 | ||
05/06/2026 07:42:00 | 249 | 121 335 | 27 310 621 45,52 % | 60 000 000 | 2,001329 | 0,027614 | ||
05/06/2026 07:41:48 | 227 | 65 394 | 19 183 590 31,98 % | 60 000 000 | 1,759367 | 0,013858 | ||
05/06/2026 07:41:36 | 229 | 184 966 | 22 081 994 36,81 % | 60 000 000 | 2,024955 | 0,021036 | ||
05/06/2026 07:41:24 | 233 | 83 203 | 17 227 022 28,72 % | 60 000 000 | 1,797299 | 0,01145 | ||
05/06/2026 07:41:12 | 265 | 132 592 | 34 193 610 56,99 % | 59 999 943 | 1,970759 | 0,029325 | ||
05/06/2026 07:41:00 | 214 | 134 266 | 59 923 012 99,97 % | 59 941 408 | 1,561766 | 0,03429 | ||
05/06/2026 07:40:48 | 219 | 98 069 | 23 775 230 39,63 % | 60 000 000 | 1,805404 | 0,018771 | ||
05/06/2026 07:40:36 | 236 | 91 012 | 24 237 330 40,4 % | 60 000 000 | 1,680053 | 0,015492 | ||
05/06/2026 07:40:24 | 268 | 157 850 | 31 966 391 53,28 % | 60 000 000 | 1,907121 | 0,027961 | ||
05/06/2026 07:40:12 | 257 | 131 131 | 31 085 444 51,81 % | 60 000 000 | 1,707306 | 0,021123 | ||
05/06/2026 07:40:00 | 184 | 89 935 | 21 553 456 35,93 % | 60 000 000 | 1,574767 | 0,010981 | ||
05/06/2026 07:39:48 | 255 | 91 809 | 25 223 547 42,04 % | 60 000 000 | 1,709067 | 0,015693 | ||
05/06/2026 07:39:36 | 175 | 79 425 | 19 861 626 33,11 % | 60 000 000 | 1,939783 | 0,015987 | ||
05/06/2026 07:39:24 | 265 | 161 362 | 34 081 401 56,81 % | 60 000 000 | 2,103794 | 0,03367 | ||
05/06/2026 07:39:12 | 280 | 160 601 | 33 105 504 55,18 % | 60 000 000 | 2,128329 | 0,03399 | ||
05/06/2026 07:39:00 | 197 | 76 599 | 59 996 400 100 % | 60 000 000 | 1,374723 | 0,023729 | ||
05/06/2026 07:38:48 | 213 | 84 539 | 19 535 192 32,56 % | 59 999 943 | 1,916034 | 0,017429 | ||
05/06/2026 07:38:36 | 230 | 111 519 | 27 305 726 45,56 % | 59 941 408 | 1,544641 | 0,013906 | ||
05/06/2026 07:38:24 | 235 | 95 159 | 23 060 586 38,44 % | 60 000 000 | 1,617183 | 0,012706 |
