Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 04:03:36 | 294 | 79 170 | 25 829 129 43,05 % | 60 000 000 | 1,819472 | 0,019912 | ||
05/06/2026 04:03:24 | 220 | 62 835 | 22 093 112 36,83 % | 60 000 000 | 2,011573 | 0,020486 | ||
05/06/2026 04:03:12 | 229 | 71 565 | 18 840 605 31,41 % | 60 000 000 | 1,951442 | 0,015341 | ||
05/06/2026 04:03:00 | 233 | 87 087 | 26 415 189 44,03 % | 60 000 000 | 1,90956 | 0,019947 | ||
05/06/2026 04:02:48 | 259 | 125 020 | 32 555 068 54,26 % | 60 000 000 | 1,740564 | 0,019478 | ||
05/06/2026 04:02:36 | 407 | 156 916 | 46 243 769 77,08 % | 60 000 000 | 1,716832 | 0,029919 | ||
05/06/2026 04:02:24 | 0 | 1 194 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
05/06/2026 04:02:12 | 498 | 197 182 | 57 777 473 96,3 % | 60 000 000 | 1,880285 | 0,045323 | ||
05/06/2026 04:01:36 | 244 | 91 858 | 26 218 661 43,7 % | 60 000 000 | 1,8409 | 0,019074 | ||
05/06/2026 04:01:24 | 307 | 112 977 | 30 750 389 51,26 % | 60 000 000 | 1,80966 | 0,021517 | ||
05/06/2026 04:01:12 | 256 | 101 727 | 27 762 065 46,28 % | 60 000 000 | 1,758414 | 0,017714 | ||
05/06/2026 04:01:00 | 193 | 55 697 | 59 981 195 99,97 % | 60 000 000 | 1,244007 | 0,014879 | ||
05/06/2026 04:00:48 | 272 | 101 726 | 27 180 598 45,31 % | 60 000 000 | 1,802624 | 0,021604 | ||
05/06/2026 04:00:36 | 299 | 99 470 | 30 431 638 50,72 % | 60 000 000 | 1,529686 | 0,015937 | ||
05/06/2026 04:00:24 | 371 | 131 619 | 59 986 698 99,98 % | 60 000 000 | 1,791937 | 0,05385 | ||
05/06/2026 04:00:12 | 0 | 1 194 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
05/06/2026 04:00:00 | 189 | 62 630 | 19 323 743 32,21 % | 60 000 000 | 1,822397 | 0,014547 | ||
05/06/2026 03:59:48 | 288 | 85 357 | 26 190 191 43,66 % | 60 000 000 | 1,879407 | 0,020758 | ||
05/06/2026 03:59:36 | 178 | 47 907 | 59 988 038 99,99 % | 60 000 000 | 1,247965 | 0,016908 | ||
05/06/2026 03:59:24 | 248 | 65 847 | 20 228 120 33,72 % | 60 000 000 | 1,833967 | 0,016725 |
