Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 10:17:24 | 462 | 180 791 | 49 178 676 81,97 % | 60 000 000 | 3,094451 | 0,039452 | ||
03/06/2026 10:17:00 | 491 | 150 103 | 50 560 156 84,27 % | 60 000 000 | 2,993864 | 0,044619 | ||
03/06/2026 10:16:36 | 264 | 83 592 | 24 951 002 41,59 % | 60 000 000 | 2,881396 | 0,018081 | ||
03/06/2026 10:16:24 | 356 | 123 008 | 35 188 121 58,65 % | 60 000 000 | 2,996847 | 0,031168 | ||
03/06/2026 10:16:12 | 235 | 74 631 | 20 811 552 34,69 % | 60 000 000 | 3,015628 | 0,017075 | ||
03/06/2026 10:16:00 | 320 | 88 645 | 29 963 191 49,94 % | 60 000 000 | 3,142046 | 0,028362 | ||
03/06/2026 10:15:48 | 220 | 91 890 | 24 400 392 40,67 % | 60 000 000 | 2,959364 | 0,017359 | ||
03/06/2026 10:15:36 | 538 | 183 951 | 55 517 258 92,53 % | 60 000 000 | 2,874401 | 0,046774 | ||
03/06/2026 10:15:12 | 308 | 92 718 | 27 865 114 46,45 % | 60 000 000 | 2,913017 | 0,024044 | ||
03/06/2026 10:15:00 | 281 | 82 411 | 26 583 023 44,31 % | 60 000 000 | 2,839156 | 0,020187 | ||
03/06/2026 10:14:48 | 315 | 108 001 | 35 994 263 60 % | 60 000 000 | 2,904135 | 0,031498 | ||
03/06/2026 10:14:36 | 265 | 81 475 | 26 678 393 44,47 % | 60 000 000 | 2,93196 | 0,023328 | ||
03/06/2026 10:14:24 | 300 | 101 512 | 31 994 575 53,33 % | 60 000 000 | 2,860589 | 0,026236 | ||
03/06/2026 10:14:12 | 272 | 92 756 | 29 953 774 49,93 % | 60 000 000 | 2,781664 | 0,022186 | ||
03/06/2026 10:14:00 | 333 | 100 877 | 35 960 536 59,94 % | 60 000 000 | 2,785606 | 0,028556 | ||
03/06/2026 10:13:48 | 287 | 100 059 | 29 523 233 49,21 % | 60 000 000 | 2,806003 | 0,023929 | ||
03/06/2026 10:13:36 | 302 | 118 345 | 33 702 216 56,18 % | 60 000 000 | 2,744907 | 0,026279 | ||
03/06/2026 10:13:24 | 381 | 111 010 | 33 886 981 56,48 % | 60 000 000 | 2,675764 | 0,025141 | ||
03/06/2026 10:13:12 | 339 | 113 485 | 30 770 161 51,29 % | 60 000 000 | 2,632672 | 0,021693 | ||
03/06/2026 10:13:00 | 296 | 89 019 | 26 792 654 44,66 % | 60 000 000 | 2,746725 | 0,021245 |
