Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 03:11:39 | 2 | 2 449 | 60 000 000 | 515 779 0,86 % | -0,000455 | ||
01/06/2026 03:11:37 | 2 | 1 295 | 60 000 000 | 111 286 0,19 % | -0,000859 | ||
01/06/2026 03:11:35 | 4 | 1 473 | 60 000 000 | 580 912 0,97 % | -0,000389 | ||
01/06/2026 03:11:33 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 03:11:31 | 2 | 1 295 | 60 000 000 | 210 905 0,36 % | -0,000759 | ||
01/06/2026 03:11:29 | 2 | 1 412 | 60 000 000 | 127 245 0,22 % | -0,001148 | ||
01/06/2026 03:11:27 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 03:11:25 | 4 | 2 692 | 60 000 000 | 10 316 274 17,2 % | 0,009345 | ||
01/06/2026 03:11:23 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000861 | ||
01/06/2026 03:11:21 | 3 | 2 506 | 60 000 000 | 237 020 0,4 % | -0,000733 | ||
01/06/2026 03:11:19 | 2 | 1 991 | 60 000 000 | 407 847 0,68 % | 0,001449 | ||
01/06/2026 03:11:17 | 6 | 8 773 | 60 000 000 | 997 833 1,67 % | -0,000149 | ||
01/06/2026 03:11:15 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 03:11:13 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 83 764 0,14 % | -0,000887 | ||
01/06/2026 03:11:11 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 93 207 0,16 % | -0,000877 | ||
01/06/2026 03:11:09 | 2 | 1 035 | 60 000 000 | 456 145 0,77 % | -0,000514 | ||
01/06/2026 03:11:07 | 3 | 4 726 | 60 000 000 | 813 724 1,36 % | -0,000157 | ||
01/06/2026 03:11:05 | 4 | 5 068 | 60 000 000 | 648 963 1,09 % | -0,000556 | ||
01/06/2026 03:11:03 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
01/06/2026 03:11:01 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 344 491 0,58 % | -0,000626 |
