Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 12:19:53 | 4 | 1 405 | 60 000 000 | 10 905 124 18,18 % | 0,009934 | ||
02/06/2026 12:19:51 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
02/06/2026 12:19:49 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
02/06/2026 12:19:47 | 4 | 1 480 | 60 000 000 | 334 219 0,56 % | 0,003021 | ||
02/06/2026 12:19:45 | 3 | 1 447 | 60 000 000 | 432 981 0,73 % | -0,000537 | ||
02/06/2026 12:19:43 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
02/06/2026 12:19:41 | 3 | 1 286 | 60 000 000 | 216 996 0,37 % | -0,000753 | ||
02/06/2026 12:19:39 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 84 215 0,15 % | -0,001062 | ||
02/06/2026 12:19:37 | 3 | 4 911 | 60 000 000 | 618 069 1,04 % | 0,005687 | ||
02/06/2026 12:19:35 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 10 089 350 16,82 % | 0,009118 | ||
02/06/2026 12:19:33 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 965 0,37 % | -0,000751 | ||
02/06/2026 12:19:31 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
02/06/2026 12:19:29 | 3 | 1 189 | 60 000 000 | 578 901 0,97 % | -0,000391 | ||
02/06/2026 12:19:27 | 6 | 7 746 | 60 000 000 | 1 165 231 1,95 % | -0,00004 | ||
02/06/2026 12:19:25 | 3 | 2 314 | 60 000 000 | 451 369 0,76 % | -0,000705 | ||
02/06/2026 12:19:23 | 3 | 1 284 | 60 000 000 | 415 825 0,7 % | -0,000555 | ||
02/06/2026 12:19:21 | 4 | 1 764 | 60 000 000 | 231 573 0,39 % | -0,000739 | ||
02/06/2026 12:19:19 | 5 | 6 081 | 60 000 000 | 1 033 105 1,73 % | -0,000186 | ||
02/06/2026 12:19:17 | 7 | 3 667 | 60 000 000 | 636 625 1,07 % | 0,00102 | ||
02/06/2026 12:19:15 | 3 | 1 219 | 60 000 000 | 10 419 445 17,37 % | 0,009272 |
