Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 10:41:49 | 4 | 5 507 | 60 000 000 | 1 048 440 1,75 % | 0,010127 | ||
02/06/2026 10:41:47 | 4 | 1 506 | 60 000 000 | 261 922 0,44 % | 0,001685 | ||
02/06/2026 10:41:45 | 3 | 4 491 | 60 000 000 | 632 557 1,06 % | -0,000338 | ||
02/06/2026 10:41:43 | 5 | 2 744 | 60 000 000 | 751 448 1,26 % | 0,010798 | ||
02/06/2026 10:41:41 | 7 | 7 910 | 60 000 000 | 1 126 017 1,88 % | 0,004244 | ||
02/06/2026 10:41:39 | 5 | 1 797 | 60 000 000 | 486 461 0,82 % | 0,003815 | ||
02/06/2026 10:41:37 | 4 | 1 635 | 60 000 000 | 573 705 0,96 % | 0,000246 | ||
02/06/2026 10:41:35 | 5 | 5 898 | 60 000 000 | 849 597 1,42 % | 0,00443 | ||
02/06/2026 10:41:33 | 3 | 1 679 | 60 000 000 | 320 621 0,54 % | 0,002618 | ||
02/06/2026 10:41:31 | 6 | 3 518 | 60 000 000 | 786 706 1,32 % | 0,003278 | ||
02/06/2026 10:41:29 | 3 | 1 449 | 60 000 000 | 251 562 0,42 % | 0,004842 | ||
02/06/2026 10:41:27 | 2 | 1 263 | 60 000 000 | 247 830 0,42 % | 0,004151 | ||
02/06/2026 10:41:25 | 3 | 1 389 | 60 000 000 | 268 818 0,45 % | 0,005582 | ||
02/06/2026 10:41:23 | 4 | 2 094 | 60 000 000 | 384 704 0,65 % | 0,009877 | ||
02/06/2026 10:41:21 | 3 | 2 477 | 60 000 000 | 467 153 0,78 % | 0,008602 | ||
02/06/2026 10:41:19 | 7 | 4 994 | 60 000 000 | 740 765 1,24 % | 0,014899 | ||
02/06/2026 10:41:17 | 3 | 1 254 | 60 000 000 | 170 471 0,29 % | -0,000357 | ||
02/06/2026 10:41:15 | 6 | 3 619 | 60 000 000 | 615 437 1,03 % | 0,013552 | ||
02/06/2026 10:41:13 | 3 | 2 284 | 60 000 000 | 4 335 373 7,23 % | 0,011295 | ||
02/06/2026 10:41:11 | 5 | 1 918 | 60 000 000 | 488 695 0,82 % | 0,013567 |
