Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 11:44:13 | 18 | 5 224 427 13,07 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:44:11 | 19 | 5 684 568 14,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:44:09 | 18 | 4 459 453 11,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:44:07 | 18 | 5 085 736 12,72 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:44:05 | 18 | 4 310 166 10,78 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:44:03 | 18 | 4 550 807 11,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:44:01 | 19 | 6 158 183 15,4 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:59 | 21 | 5 376 766 13,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:57 | 21 | 6 236 345 15,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:55 | 23 | 8 095 175 20,24 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:53 | 17 | 5 496 841 13,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:51 | 24 | 8 434 685 21,09 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:49 | 18 | 6 327 608 15,82 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:47 | 19 | 6 097 640 15,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:45 | 20 | 7 044 170 17,62 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:43 | 17 | 4 876 202 12,2 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:41 | 22 | 8 806 238 22,02 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:39 | 21 | 6 704 842 16,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:37 | 18 | 5 058 859 12,65 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 11:43:35 | 19 | 5 739 216 14,35 % | 40 000 000 |
