Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:13:05 | 44 | 11 836 632 29,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:13:03 | 46 | 10 714 856 26,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:13:01 | 41 | 8 357 739 20,9 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:59 | 43 | 9 106 359 22,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:57 | 38 | 6 267 583 15,67 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:55 | 36 | 7 676 121 19,2 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:53 | 48 | 8 871 964 22,18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:51 | 37 | 6 796 519 17 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:49 | 33 | 4 994 881 12,49 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:47 | 35 | 7 267 992 18,17 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:45 | 34 | 9 686 034 24,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:43 | 53 | 10 244 938 25,62 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:41 | 33 | 4 947 464 12,37 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:39 | 36 | 5 318 074 13,3 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:37 | 36 | 8 117 881 20,3 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:35 | 37 | 7 327 360 18,32 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:33 | 32 | 5 899 916 14,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:31 | 39 | 8 255 235 20,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:29 | 36 | 6 909 311 17,28 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:12:27 | 36 | 10 971 808 27,43 % | 40 000 000 |
