Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 05:47:43 | 20 | 4 997 443 12,5 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:41 | 15 | 4 407 253 11,02 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:39 | 20 | 5 714 843 14,29 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:37 | 18 | 4 677 354 11,7 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:35 | 15 | 3 493 460 8,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:33 | 19 | 6 764 788 16,92 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:31 | 21 | 4 985 673 12,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:29 | 22 | 7 998 690 20 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:27 | 18 | 5 925 130 14,82 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:25 | 17 | 4 389 179 10,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:23 | 20 | 6 580 785 16,46 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:21 | 17 | 4 047 395 10,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:19 | 19 | 5 493 872 13,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:17 | 19 | 7 025 032 17,57 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:15 | 17 | 5 104 868 12,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:13 | 19 | 6 226 592 15,57 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:11 | 19 | 4 271 987 10,68 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:09 | 17 | 5 251 469 13,13 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:07 | 25 | 5 586 800 13,97 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 05:47:05 | 18 | 4 962 993 12,41 % | 40 000 000 |
