Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 07:29:07 | 18 | 5 140 269 12,86 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:29:05 | 19 | 3 289 604 8,23 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:29:03 | 19 | 6 383 886 15,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:29:01 | 17 | 4 633 982 11,59 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:59 | 23 | 6 896 694 17,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:57 | 16 | 2 917 292 7,3 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:55 | 16 | 3 552 043 8,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:53 | 19 | 7 799 696 19,5 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:51 | 16 | 3 934 440 9,84 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:49 | 18 | 5 387 050 13,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:47 | 18 | 3 948 001 9,88 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:45 | 16 | 3 478 048 8,7 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:43 | 15 | 3 879 961 9,7 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:41 | 17 | 3 490 284 8,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:39 | 20 | 5 483 572 13,71 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:37 | 18 | 4 680 466 11,71 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:35 | 15 | 3 440 857 8,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:33 | 16 | 4 702 360 11,76 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:31 | 15 | 3 505 182 8,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 07:28:29 | 21 | 5 469 841 13,68 % | 40 000 000 |
