Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 23:31:07 | 1 | 2 | 1,03963117 | 0,0003875 | ||
02/06/2026 23:31:07 | 2 | 2 | 0,50658281 | 0,00077813 | ||
02/06/2026 23:31:07 | 1 | 1 | 0,5 | 0,00187738 | ||
02/06/2026 23:31:07 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 1 | 361 567,4615168 | 0LTC | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 2,19300141 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 0,38400141 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 0,30000144 | 0,00000144 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 1,11683341 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 0,17000141 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 0,11593686 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 0,51434057 | 0,00000165 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 5,43059693 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 0,65200141 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 4,68200141 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 1,63100141 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 1,31074983 | 0,00000142 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 0,31500141 | 0,00000141 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 2,73000142 | 0,00000142 | ||
02/06/2026 23:28:51 | 1 | 2 | 2,06924964 | 0,00000141 |
