Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 09:41:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:22 | 1 | 0,00000002 | 0,0165127 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:18 | 3 | 0,00000002 | 0,00995414 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00327838 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:16 | 3 | 0,00000002 | 0,07124649 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:15 | 3 | 0,00000002 | 0,0109714 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:13 | 1 | 0,00000002 | 0,017411 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00269601 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00307329 | 9,6 | ||
05/06/2026 09:41:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
