Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 15:35:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00245762 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00376378 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:22 | 3 | 0,00000002 | 0,03044079 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:20 | 3 | 0,00000002 | 0,00887753 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:18 | 4 | 0,00000002 | 0,0061838 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:16 | 2 | 0,00000002 | 0,06589745 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00731057 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:11 | 3 | 0,00000002 | 0,0438203 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00202228 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00539294 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00525985 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:35:07 | 2 | 0,00000002 | 0,0096982 | 9,6 |
