Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 02:58:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00326133 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:03 | 1 | 0,00000002 | 0,03578082 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:58:00 | 2 | 0,00000002 | 0,03293801 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0108469 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00346907 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0173973 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:54 | 2 | 0,00000002 | 0,49720766 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00317834 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00463498 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0080045 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00191521 | 9,6 | ||
03/06/2026 02:57:49 | 1 | 0,00000002 | 0,01137871 | 9,6 |
