Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 21:29:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:35 | 3 | 0,00000002 | 0,00796207 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:33 | 3 | 0,00000002 | 0,119141 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:32 | 3 | 0,00000002 | 0,32999172 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:31 | 4 | 0,00000002 | 0,08917502 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:29 | 3 | 0,00000002 | 0,01011074 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01217902 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00701063 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00288464 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:18 | 3 | 0,00000002 | 0,01006434 | 9,6 | ||
04/06/2026 21:29:17 | 5 | 0,00000002 | 0,08643036 | 9,6 |
