Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 15:03:33 | 2 | 0,00000002 | 0,21885839 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:32 | 3 | 0,00000002 | 0,12045811 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:31 | 3 | 0,00000002 | 0,08445335 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00761125 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:27 | 3 | 0,00000002 | 0,01151114 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:26 | 5 | 0,00000002 | 0,05257163 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00242847 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00673851 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00937451 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:17 | 5 | 0,00000002 | 0,12781458 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:16 | 3 | 0,00000002 | 0,00619891 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
05/06/2026 15:03:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
