Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:33:30 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:25 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:24 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:18 | 2 | 2 466 | 194 805 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:17 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:15 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:12 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:33:08 | 2 | 1 151 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:55 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:50 | 2 | 1 882 | 359 856 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:44 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:40 | 2 | 2 464 | 51 955 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:40 | 2 | 2 466 | 194 730 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:38 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:38 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 22:32:37 | 2 | 2 465 | 194 769 0,01 % | 1 800 |
