Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 19:26:22 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:04 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:26:00 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:58 | 2 | 1 143 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:57 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:54 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:54 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:53 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:49 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:49 | 6 | 2 237 | 195 204 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:48 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:48 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 19:25:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
