Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 19:32:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:37 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:32 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:31 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:31 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 19:32:29 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
