Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 18:59:20 | 5 | 5 019 | 5 955 249 35,04 % | 17 000 000 | 0,434541 | 0,000439 | ||
05/06/2026 18:59:15 | 10 | 39 456 | 7 046 367 41,45 % | 17 000 000 | 0,558191 | 0,001336 | ||
05/06/2026 18:59:10 | 2 | 7 408 | 1 166 797 6,87 % | 17 000 000 | 0,625937 | 0,000248 | ||
05/06/2026 18:59:05 | 15 | 42 977 | 12 979 010 76,35 % | 17 000 000 | 0,469934 | 0,001068 | ||
05/06/2026 18:59:00 | 7 | 22 189 | 4 166 785 24,52 % | 16 999 984 | 0,700546 | 0,001194 | ||
05/06/2026 18:58:55 | 21 | 62 080 | 12 119 153 71,36 % | 16 983 400 | 0,539715 | 0,001777 | ||
05/06/2026 18:58:50 | 14 | 50 634 | 13 626 371 80,16 % | 17 000 000 | 0,478309 | 0,001537 | ||
05/06/2026 18:58:45 | 15 | 37 410 | 7 182 297 42,25 % | 17 000 000 | 0,533445 | 0,001154 | ||
05/06/2026 18:58:40 | 13 | 58 309 | 15 572 555 91,61 % | 17 000 000 | 0,435086 | 0,001518 | ||
05/06/2026 18:58:35 | 20 | 65 520 | 12 390 789 72,89 % | 16 999 984 | 0,464016 | 0,001793 | ||
05/06/2026 18:58:30 | 12 | 58 549 | 15 390 550 90,63 % | 16 983 400 | 0,376635 | 0,001335 | ||
05/06/2026 18:58:25 | 19 | 45 098 | 9 672 090 56,9 % | 17 000 000 | 0,440032 | 0,001499 | ||
05/06/2026 18:58:20 | 9 | 23 272 | 4 154 533 24,44 % | 17 000 000 | 0,682058 | 0,001568 | ||
05/06/2026 18:58:15 | 22 | 47 056 | 15 102 377 88,84 % | 17 000 000 | 0,354248 | 0,001159 | ||
05/06/2026 18:58:10 | 16 | 50 194 | 9 896 728 58,22 % | 17 000 000 | 0,405608 | 0,001323 | ||
05/06/2026 18:58:05 | 14 | 39 253 | 12 216 287 71,87 % | 17 000 000 | 0,414536 | 0,001914 | ||
05/06/2026 18:58:00 | 13 | 52 467 | 9 366 726 55,1 % | 16 999 984 | 0,383233 | 0,001205 | ||
05/06/2026 18:57:55 | 12 | 54 548 | 14 979 004 88,2 % | 16 983 400 | 0,356741 | 0,001863 | ||
05/06/2026 18:57:50 | 23 | 85 976 | 16 744 995 98,5 % | 17 000 000 | 0,327636 | 0,002016 | ||
05/06/2026 18:57:45 | 7 | 18 199 | 2 755 491 16,21 % | 17 000 000 | 0,454901 | 0,000629 |
