Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 09:33:05 | 25 | 48 373 | 9 550 039 56,18 % | 17 000 000 | 128,295076 | 1,224104 | ||
05/06/2026 09:33:00 | 22 | 89 961 | 16 966 423 99,81 % | 17 000 000 | 142,207966 | 2,410993 | ||
05/06/2026 09:32:55 | 9 | 7 814 | 865 326 5,1 % | 17 000 000 | 80,178637 | 0,069279 | ||
05/06/2026 09:32:50 | 19 | 52 791 | 9 094 932 53,5 % | 16 999 968 | 158,14603 | 1,437269 | ||
05/06/2026 09:32:45 | 26 | 32 593 | 6 847 500 40,32 % | 16 983 384 | 181,067186 | 1,239041 | ||
05/06/2026 09:32:40 | 24 | 91 352 | 16 802 179 99,03 % | 16 966 816 | 190,276322 | 3,195272 | ||
05/06/2026 09:32:35 | 26 | 24 581 | 6 048 579 35,62 % | 16 983 400 | 156,517657 | 0,946043 | ||
05/06/2026 09:32:30 | 6 | 4 278 | 345 868 2,04 % | 17 000 000 | 94,242569 | 0,032552 | ||
05/06/2026 09:32:25 | 26 | 18 621 | 5 374 344 31,62 % | 17 000 000 | 162,640135 | 0,873378 | ||
05/06/2026 09:32:20 | 33 | 23 950 | 8 031 115 47,25 % | 17 000 000 | 194,33046 | 1,559629 | ||
05/06/2026 09:32:15 | 11 | 8 601 | 1 057 285 6,22 % | 17 000 000 | 121,738414 | 0,128555 | ||
05/06/2026 09:32:10 | 8 | 7 189 | 730 600 4,3 % | 17 000 000 | 113,368858 | 0,082704 | ||
05/06/2026 09:32:05 | 6 | 4 128 | 446 508 2,63 % | 17 000 000 | 182,567904 | 0,081433 | ||
05/06/2026 09:32:00 | 21 | 89 870 | 15 556 508 91,51 % | 17 000 000 | 194,309393 | 3,020098 | ||
05/06/2026 09:31:55 | 4 | 20 110 | 3 325 031 19,56 % | 17 000 000 | 188,938239 | 0,627606 | ||
05/06/2026 09:31:50 | 7 | 28 201 | 4 243 337 24,97 % | 16 999 984 | 168,227478 | 0,713002 | ||
05/06/2026 09:31:45 | 38 | 54 157 | 11 960 053 70,43 % | 16 983 400 | 174,684973 | 2,08698 | ||
05/06/2026 09:31:40 | 8 | 15 923 | 3 016 045 17,75 % | 17 000 000 | 160,036575 | 0,482057 | ||
05/06/2026 09:31:35 | 34 | 88 292 | 16 724 659 98,39 % | 17 000 000 | 205,581632 | 3,435214 | ||
05/06/2026 09:31:30 | 3 | 3 639 | 290 121 1,71 % | 17 000 000 | 141,680756 | 0,041044 |
