Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 17:50:40 | 16 | 20 012 | 11 224 549 66,03 % | 17 000 000 | 0,087257 | 0,000906 | ||
05/06/2026 17:50:35 | 3 | 2 079 | 1 548 730 9,12 % | 17 000 000 | 0,007319 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 17:50:30 | 14 | 15 540 | 10 408 464 61,23 % | 17 000 000 | 0,081125 | 0,000771 | ||
05/06/2026 17:50:25 | 17 | 10 595 | 11 188 594 65,82 % | 17 000 000 | 0,102639 | 0,001072 | ||
05/06/2026 17:50:20 | 11 | 17 269 | 11 155 854 65,63 % | 17 000 000 | 27,968085 | 0,311935 | ||
05/06/2026 17:50:15 | 14 | 11 423 | 10 436 777 61,4 % | 17 000 000 | 0,2747 | 0,0028 | ||
05/06/2026 17:50:10 | 21 | 15 126 | 10 442 043 61,43 % | 17 000 000 | 0,108349 | 0,001066 | ||
05/06/2026 17:50:05 | 16 | 17 229 | 11 153 470 65,61 % | 17 000 000 | 0,485966 | 0,005353 | ||
05/06/2026 17:50:00 | 4 | 5 536 | 570 328 3,36 % | 17 000 000 | 1,227722 | 0,000696 | ||
05/06/2026 17:49:55 | 9 | 7 678 | 2 860 198 16,83 % | 17 000 000 | 0,3997 | 0,001122 | ||
05/06/2026 17:49:50 | 8 | 9 420 | 8 679 267 51,06 % | 17 000 000 | 0,100306 | 0,000807 | ||
05/06/2026 17:49:45 | 12 | 5 164 | 4 860 912 28,6 % | 17 000 000 | 0,033765 | 0,000126 | ||
05/06/2026 17:49:40 | 23 | 22 719 | 11 471 682 67,49 % | 17 000 000 | 0,187872 | 0,00207 | ||
05/06/2026 17:49:30 | 8 | 8 740 | 10 848 127 63,82 % | 17 000 000 | 0,007918 | 0,000008 | ||
05/06/2026 17:49:25 | 13 | 9 670 | 10 818 349 63,64 % | 17 000 000 | 0,051415 | 0,000481 | ||
05/06/2026 17:49:20 | 10 | 6 310 | 8 564 641 50,39 % | 17 000 000 | 0,011763 | 0,000041 | ||
05/06/2026 17:49:15 | 19 | 17 053 | 12 173 440 71,61 % | 17 000 000 | 0,095981 | 0,001088 | ||
05/06/2026 17:49:10 | 6 | 7 542 | 1 267 684 7,46 % | 17 000 000 | 0,739129 | 0,000927 | ||
05/06/2026 17:49:05 | 12 | 13 226 | 11 698 009 68,82 % | 17 000 000 | 0,163444 | 0,00183 | ||
05/06/2026 17:49:00 | 11 | 11 783 | 6 086 886 35,81 % | 17 000 000 | 0,857403 | 0,005174 |
