Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 22:36:20 | 12 | 9 575 | 3 422 627 20,14 % | 17 000 000 | 0,597074 | 0,002043 | ||
04/06/2026 22:36:15 | 13 | 17 046 | 9 117 116 53,64 % | 17 000 000 | 0,042118 | 0,000383 | ||
04/06/2026 22:36:10 | 20 | 14 862 | 8 600 347 50,6 % | 17 000 000 | 15,083545 | 0,129723 | ||
04/06/2026 22:36:05 | 4 | 3 044 | 344 741 2,03 % | 17 000 000 | 0,086022 | 0,000029 | ||
04/06/2026 22:36:00 | 18 | 20 939 | 9 217 367 54,22 % | 17 000 000 | 11,074096 | 0,102074 | ||
04/06/2026 22:35:55 | 29 | 16 968 | 3 413 452 20,08 % | 17 000 000 | 75,808587 | 0,258768 | ||
04/06/2026 22:35:50 | 15 | 19 580 | 13 447 780 79,11 % | 17 000 000 | 0,003611 | 0,000048 | ||
04/06/2026 22:35:45 | 24 | 15 587 | 3 693 192 21,73 % | 17 000 000 | 0,22087 | 0,000815 | ||
04/06/2026 22:35:40 | 10 | 16 829 | 8 745 934 51,45 % | 17 000 000 | 0,041274 | 0,00036 | ||
04/06/2026 22:35:35 | 20 | 16 663 | 8 259 570 48,59 % | 17 000 000 | 0,102473 | 0,000846 | ||
04/06/2026 22:35:30 | 5 | 12 332 | 9 267 617 54,52 % | 17 000 000 | 0,038962 | 0,000361 | ||
04/06/2026 22:35:25 | 19 | 18 581 | 4 424 396 26,03 % | 17 000 000 | 0,264351 | 0,001169 | ||
04/06/2026 22:35:20 | 15 | 20 745 | 14 436 808 84,93 % | 17 000 000 | 0,412292 | 0,005952 | ||
04/06/2026 22:35:15 | 20 | 11 248 | 3 340 672 19,66 % | 17 000 000 | 1,613522 | 0,00539 | ||
04/06/2026 22:35:10 | 16 | 144 814 | 8 318 453 48,94 % | 17 000 000 | 38,036621 | 0,316405 | ||
04/06/2026 22:35:05 | 25 | 28 959 | 14 593 772 85,85 % | 17 000 000 | 0,04167 | 0,000608 | ||
04/06/2026 22:35:00 | 13 | 8 735 | 3 196 966 18,81 % | 17 000 000 | 0,016677 | 0,000053 | ||
04/06/2026 22:34:55 | 19 | 24 739 | 13 876 309 81,63 % | 17 000 000 | 0,327168 | 0,004539 | ||
04/06/2026 22:34:50 | 13 | 7 720 | 3 285 728 19,33 % | 17 000 000 | 0,224607 | 0,000737 | ||
04/06/2026 22:34:45 | 17 | 20 465 | 13 880 500 81,65 % | 17 000 000 | 0,005479 | 0,000076 |
