Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 18:46:35 | 186 | 138 268 | 27 577 595 45,97 % | 60 000 000 | 1,655266 | 0,033799 | ||
04/06/2026 18:46:23 | 171 | 111 175 | 30 315 458 50,53 % | 59 999 886 | 1,033589 | 0,018325 | ||
04/06/2026 18:46:11 | 218 | 132 470 | 35 362 023 59 % | 59 941 351 | 1,540487 | 0,039635 | ||
04/06/2026 18:45:59 | 211 | 116 616 | 30 235 157 50,5 % | 59 882 873 | 4,618974 | 0,126982 | ||
04/06/2026 18:45:47 | 172 | 98 917 | 22 599 278 37,71 % | 59 941 408 | 1,382062 | 0,02146 | ||
04/06/2026 18:45:35 | 268 | 140 083 | 35 265 650 58,78 % | 60 000 000 | 1,040064 | 0,021755 | ||
04/06/2026 18:45:23 | 180 | 195 808 | 22 508 048 37,52 % | 60 000 000 | 2,013277 | 0,035483 | ||
04/06/2026 18:45:11 | 458 | 279 287 | 59 489 254 99,15 % | 60 000 000 | 1,25006 | 0,051224 | ||
04/06/2026 18:44:59 | 135 | 86 200 | 18 975 591 31,63 % | 60 000 000 | 1,288048 | 0,016704 | ||
04/06/2026 18:44:47 | 239 | 107 496 | 26 340 127 43,91 % | 60 000 000 | 0,969128 | 0,014621 | ||
04/06/2026 18:44:35 | 124 | 84 337 | 17 897 351 29,83 % | 60 000 000 | 1,105381 | 0,011979 | ||
04/06/2026 18:44:23 | 231 | 146 283 | 34 355 290 57,26 % | 60 000 000 | 1,416394 | 0,033948 | ||
04/06/2026 18:44:11 | 283 | 169 190 | 31 357 444 52,27 % | 60 000 000 | 1,55774 | 0,035493 | ||
04/06/2026 18:43:59 | 492 | 278 758 | 50 108 776 83,52 % | 60 000 000 | 1,042273 | 0,032538 | ||
04/06/2026 18:43:47 | 185 | 150 059 | 28 051 669 46,76 % | 60 000 000 | 1,58963 | 0,033479 | ||
04/06/2026 18:43:35 | 193 | 111 215 | 29 757 002 49,6 % | 60 000 000 | 1,312917 | 0,027268 | ||
04/06/2026 18:43:23 | 244 | 169 378 | 28 323 853 47,21 % | 60 000 000 | 0,833435 | 0,012295 | ||
04/06/2026 18:43:11 | 220 | 144 842 | 47 828 779 79,72 % | 60 000 000 | 0,817868 | 0,021339 | ||
04/06/2026 18:42:59 | 329 | 237 388 | 37 288 805 62,15 % | 60 000 000 | 0,84604 | 0,018095 | ||
04/06/2026 18:42:47 | 223 | 138 295 | 45 735 929 76,23 % | 60 000 000 | 0,852545 | 0,023507 |
