Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 18:43:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:43:16 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,08 % | 29 970 705 | 2 | 2,000041 | ||
03/06/2026 18:43:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:42:41 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 21 | 2,000881 | ||
03/06/2026 18:42:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:42:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:42:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:41:59 | 4 | 0 | 1 037 | 84 033 0,29 % | 29 999 972 | 1,099999 | 2,000092 | ||
03/06/2026 18:41:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:41:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:41:29 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:40:36 | 12 | 0 | 1 941 | 252 000 0,85 % | 29 999 887 | 35,166666 | 2,008862 | ||
03/06/2026 18:40:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 970 620 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:40:22 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 941 382 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:40:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 172 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:39:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 941 410 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:39:13 | 1 | 0 | 665 | 21 000 0,08 % | 29 912 200 | 20 | 2,00042 | ||
03/06/2026 18:39:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:39:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026 18:38:58 | 0 | 1 | 1 061 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2,0625 |
