Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:37:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:37:33 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:36:36 | 1 | 0 | 686 | 42 001 0,53 % | 8 000 000 | 23,809 | 2,049 | ||
31/05/2026 09:36:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:36:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:36:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:36:13 | 1 | 0 | 662 | 21 055 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
31/05/2026 09:35:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:35:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:35:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:35:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:34:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:33:58 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 | ||
31/05/2026 09:33:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:33:49 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:33:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:33:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:33:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:33:11 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 09:32:57 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 12 | 2,048252 |
