Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 10:35:22 | 1 | 4 | 703 562,82392318 | 0,25390625 | ||
04/06/2026 10:35:22 | 1 | 2 | 1 041,82055595 | 0,912 | ||
04/06/2026 10:35:22 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04/06/2026 10:35:12 | 8 | 1 | 5,91155519 | 0,63951072 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 17 | 1 | 1,787683 | 1,787683 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 1 | 323,26327594 | 0,192 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 2 | 2 | 39,23653098 | 1,1 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 2 | 2 | 2 023,2613219 | 1,1 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 391,246 | 0,912 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 1 | 303,20528796 | 0,776 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 400,51084346 | 0,912 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 2 161,41042843 | 1,1 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 166,41727 | 1,13 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 6 | 993 | 1 200 000 | 34,66 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 820,243 | 1,243 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 323,71927594 | 0,456 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 2 630,29272457 | 0,12359307 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 1 | 2 | 100 305,1362 | 0,1362 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 14 | 2 | 73 944,51664699 | 1,08087561 | ||
04/06/2026 10:35:12 | 118 | 2 | 4 429 488,97723844 | 9,42646659 |
