Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 23:05:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02/06/2026 23:05:03 | Réception IBC | 0,003138 ATOM | |||||
02/06/2026 23:05:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02/06/2026 23:04:57 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:57 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:51 | Déléguer | 0,008 ATOM | |||||
02/06/2026 23:04:51 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001204 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:51 | Envoyer | 34,825968 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:51 | Annuler la délégation | 0,006553 ATOM | |||||
02/06/2026 23:04:33 | Réception IBC | 0,002295 ATOM | |||||
02/06/2026 23:04:33 | Vote | -- | 0,000889 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:33 | Vote | -- | 0,000891 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:27 | MsgExecuteContract | 0,002226 ATOM | |||||
02/06/2026 23:04:27 | Déléguer à nouveau | 0,026914 ATOM | |||||
02/06/2026 23:04:21 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00256 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003501 ATOM | |||||
02/06/2026 23:04:21 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001806 ATOM | ||||
02/06/2026 23:04:10 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
02/06/2026 23:04:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02/06/2026 23:04:10 | MsgExecuteContract | 0,004443 ATOM |
