Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 10:57:33 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 10:57:33 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 10:57:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,010576 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:27 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 10:57:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005529 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005517 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,00552 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:22 | Déléguer | 0,010204 ATOM | |||||
04/06/2026 10:57:22 | Envoyer | 10,3 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:22 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026 10:57:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,005534 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,005519 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,005518 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04/06/2026 10:57:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,005527 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:10 | MsgExecuteContract | -- | 0,005519 ATOM | ||||
04/06/2026 10:57:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
