Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 07:00:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:26 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:20 | Déléguer | 0,005296 ATOM | |||||
05/06/2026 07:00:20 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00253 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:20 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
05/06/2026 07:00:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
05/06/2026 07:00:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
05/06/2026 07:00:14 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002269 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:08 | Exécution autorisée | 0,025106 ATOM | |||||
05/06/2026 07:00:08 | Exécution autorisée | 0,013669 ATOM | |||||
05/06/2026 07:00:02 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
05/06/2026 07:00:02 | Exécution autorisée | 0,002831 ATOM | |||||
05/06/2026 06:59:57 | Envoyer | 608,135 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
05/06/2026 06:59:21 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
