Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 23:12:20 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001749 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:20 | MsgExecuteContract | 0,00135 ATOM | |||||
03/06/2026 23:12:14 | Déléguer | 0,004516 ATOM | |||||
03/06/2026 23:12:14 | MsgExecuteContract | 0,007636 ATOM | |||||
03/06/2026 23:12:14 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001865 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:08 | MsgExecuteContract | 0,007636 ATOM | |||||
03/06/2026 23:12:08 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001923 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | 7,41974 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03/06/2026 23:12:08 | Transfert IBC | 11 ATOM | 0,001271 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:08 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:08 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001234 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03/06/2026 23:12:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
