Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827 276 | 02/06/2026 21:31:16 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
432 | 02/06/2026 21:31:16 | 600 000 | 1 | 0BNB | ||||
44 | 02/06/2026 21:31:16 | 90 000 | -- | 0BNB | ||||
112 152 | 02/06/2026 21:31:16 | 15 000 000 | -- | 0BNB | ||||
42 | 02/06/2026 21:31:16 | 41 404 | -- | 0BNB | ||||
62 645 | 02/06/2026 21:31:16 | 21 000 | -- | 0,0000225 | ||||
73 229 | 02/06/2026 21:31:16 | 52 008 | -- | 0BNB | ||||
6 248 | 02/06/2026 21:31:16 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
506 264 | 02/06/2026 21:31:16 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
694 000 | 02/06/2026 21:31:16 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
912 | 02/06/2026 21:31:16 | 270 271 | -- | 0BNB | ||||
69 | 02/06/2026 21:31:16 | 62 409 | -- | 0BNB | ||||
1 553 775 | 02/06/2026 21:31:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
49 694 865 | 02/06/2026 21:31:16 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
36 304 821 | 02/06/2026 21:31:16 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
52 838 951 | 02/06/2026 21:31:15 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
5 985 | 02/06/2026 21:31:15 | 100 000 | 2 | 0BNB | ||||
28 489 194 | 02/06/2026 21:31:15 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
37 096 641 | 02/06/2026 21:31:15 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
49 694 864 | 02/06/2026 21:31:15 | 207 128 | -- | 0BNB |
