Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 598 | 01/06/2026 08:44:14 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
39 727 | 01/06/2026 08:43:58 | 2 000 000 | -- | 0,00121114 | ||||
39 726 | 01/06/2026 08:42:49 | 2 000 000 | -- | 0,00121114 | ||||
53 309 | 01/06/2026 08:42:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
6 | 01/06/2026 08:41:17 | 21 000 | -- | 0,00001003 | ||||
709 | 01/06/2026 08:41:02 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
105 294 | 01/06/2026 08:40:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
105 292 | 01/06/2026 08:40:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
629 | 01/06/2026 08:40:46 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
233 094 | 01/06/2026 08:40:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
75 410 | 01/06/2026 08:40:18 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 100 337 | 01/06/2026 08:39:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
45 642 | 01/06/2026 08:38:57 | 1 359 127 | -- | 0BNB | ||||
45 638 | 01/06/2026 08:38:56 | 1 076 404 | -- | 0BNB | ||||
233 080 | 01/06/2026 08:38:49 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
233 078 | 01/06/2026 08:38:47 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
233 078 | 01/06/2026 08:38:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
233 076 | 01/06/2026 08:38:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 635 358 | 01/06/2026 08:38:17 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
2 261 | 01/06/2026 08:38:12 | 1 000 000 | 2 | 0BNB |
