Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 05/06/2026 17:40:30 | 34 528 | -- | 0BNB | ||||
37 201 369 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
480 | 05/06/2026 17:40:30 | 860 000 | -- | 0BNB | ||||
9 | 05/06/2026 17:40:30 | 90 000 | -- | 0BNB | ||||
12 559 912 | 05/06/2026 17:40:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
28 604 049 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
1 017 | 05/06/2026 17:40:30 | 21 000 | -- | 30,42517884 | ||||
49 821 521 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
52 956 332 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
27 123 237 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
36 406 218 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
28 604 048 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
2 159 378 | 05/06/2026 17:40:30 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 05/06/2026 17:40:30 | 70 000 | -- | 0BNB | ||||
37 201 368 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
28 888 | 05/06/2026 17:40:30 | 75 000 | -- | 0BNB | ||||
425 | 05/06/2026 17:40:30 | 41 848 | -- | 0BNB | ||||
730 101 | 05/06/2026 17:40:30 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
49 821 520 | 05/06/2026 17:40:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
556 | 05/06/2026 17:40:30 | 8 000 000 | -- | 0BNB |
