Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 421 | 02/06/2026 05:50:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 523 177 | 02/06/2026 05:50:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
105 575 | 02/06/2026 05:50:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
105 575 | 02/06/2026 05:50:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 523 175 | 02/06/2026 05:50:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 459 507 | 02/06/2026 05:49:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
107 085 | 02/06/2026 05:49:55 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
924 159 | 02/06/2026 05:49:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 156 | 02/06/2026 05:49:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 151 | 02/06/2026 05:49:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 145 | 02/06/2026 05:49:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 138 | 02/06/2026 05:49:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 129 | 02/06/2026 05:49:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 128 | 02/06/2026 05:48:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 120 | 02/06/2026 05:48:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 110 | 02/06/2026 05:48:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 106 | 02/06/2026 05:48:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 091 | 02/06/2026 05:48:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 086 | 02/06/2026 05:48:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
924 084 | 02/06/2026 05:48:14 | 600 000 | -- | 0BNB |
