Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 466 | 02/06/2026 09:18:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 529 448 | 02/06/2026 09:18:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 529 447 | 02/06/2026 09:18:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 161 | 02/06/2026 09:18:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 813 943 | 02/06/2026 09:18:00 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
2 813 943 | 02/06/2026 09:17:59 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
936 156 | 02/06/2026 09:17:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
105 943 | 02/06/2026 09:17:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
105 941 | 02/06/2026 09:17:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 151 | 02/06/2026 09:17:44 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
936 149 | 02/06/2026 09:17:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
243 089 | 02/06/2026 09:17:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
243 087 | 02/06/2026 09:17:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 140 | 02/06/2026 09:17:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 126 | 02/06/2026 09:17:20 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
451 358 | 02/06/2026 09:17:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
936 119 | 02/06/2026 09:17:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
243 082 | 02/06/2026 09:17:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 463 651 | 02/06/2026 09:17:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
936 109 | 02/06/2026 09:16:58 | 600 000 | -- | 0BNB |
