Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 570 979 | 03/06/2026 03:25:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 570 978 | 03/06/2026 03:25:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 485 365 | 03/06/2026 03:25:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 570 950 | 03/06/2026 03:25:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
194 828 | 03/06/2026 03:25:21 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
999 442 | 03/06/2026 03:25:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 570 931 | 03/06/2026 03:25:04 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
999 418 | 03/06/2026 03:24:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 570 915 | 03/06/2026 03:24:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
999 393 | 03/06/2026 03:24:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
21 892 | 03/06/2026 03:24:30 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
999 384 | 03/06/2026 03:24:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
999 371 | 03/06/2026 03:23:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 570 847 | 03/06/2026 03:23:50 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
999 369 | 03/06/2026 03:23:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
999 359 | 03/06/2026 03:23:38 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 570 824 | 03/06/2026 03:23:36 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
999 336 | 03/06/2026 03:23:20 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
999 336 | 03/06/2026 03:23:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 485 315 | 03/06/2026 03:23:18 | 53 000 | -- | 0BNB |
