Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 01:07:13 | 63 | 10 792 844 19,63 % | 0,082264 | 0,00088786 | 0,00008878 | ||
01/06/2026 01:07:13 | 69 | 8 732 759 15,88 % | 0,119169 | 0,00104067 | 0,00010406 | ||
01/06/2026 01:07:13 | 57 | 11 139 528 20,26 % | 0,073094 | 0,00081423 | 0,00008142 | ||
01/06/2026 01:07:12 | 53 | 6 355 584 11,56 % | 0,082212 | 0,0005225 | 0,00005225 | ||
01/06/2026 01:07:12 | 60 | 7 450 318 13,55 % | 0,151471 | 0,0011285 | 0,00011285 | ||
01/06/2026 01:07:11 | 67 | 9 816 311 17,85 % | 0,082705 | 0,00081185 | 0,00008118 | ||
01/06/2026 01:07:11 | 103 | 12 073 695 21,96 % | 0,115113 | 0,00138984 | 0,00013898 | ||
01/06/2026 01:07:10 | 79 | 9 084 323 16,52 % | 0,210502 | 0,00191227 | 0,00019122 | ||
01/06/2026 01:07:10 | 25 | 2 109 517 3,84 % | 0,266109 | 0,00056136 | 0,00005613 | ||
01/06/2026 01:07:09 | 63 | 7 706 629 14,02 % | 0,061867 | 0,00047678 | 0,00004767 | ||
01/06/2026 01:07:09 | 77 | 9 945 525 18,09 % | 0,111734 | 0,00111126 | 0,00011112 | ||
01/06/2026 01:07:09 | 60 | 6 946 416 12,63 % | 0,082222 | 0,00057115 | 0,00005711 | ||
01/06/2026 01:07:08 | 55 | 6 534 678 11,89 % | 0,087789 | 0,00057367 | 0,00005736 | ||
01/06/2026 01:07:08 | 84 | 12 169 322 22,13 % | 0,069483 | 0,00084556 | 0,00008455 | ||
01/06/2026 01:07:07 | 93 | 12 902 045 23,46 % | 0,081516 | 0,00105172 | 0,00010517 | ||
01/06/2026 01:07:07 | 86 | 13 023 317 23,68 % | 0,112814 | 0,00146921 | 0,00014692 | ||
01/06/2026 01:07:06 | 100 | 14 251 583 25,92 % | 0,12556 | 0,00178943 | 0,00017894 | ||
01/06/2026 01:07:06 | 69 | 10 016 975 18,22 % | 0,096229 | 0,00096392 | 0,00009639 | ||
01/06/2026 01:07:05 | 89 | 14 958 887 27,2 % | 0,087124 | 0,00130328 | 0,00013032 | ||
01/06/2026 01:07:05 | 80 | 9 706 383 17,65 % | 0,15006 | 0,00145654 | 0,00014565 |
