Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 06:57:28 | 44 | 8 972 736 16,32 % | 0,066822 | 0,00059957 | 0,00005995 | ||
01/06/2026 06:57:28 | 62 | 9 216 663 16,76 % | 0,090897 | 0,00083777 | 0,00008377 | ||
01/06/2026 06:57:27 | 46 | 5 670 770 10,32 % | 0,118162 | 0,00067006 | 0,000067 | ||
01/06/2026 06:57:27 | 55 | 6 800 241 12,37 % | 0,078908 | 0,00053659 | 0,00005365 | ||
01/06/2026 06:57:26 | 47 | 4 270 257 7,77 % | 0,078054 | 0,00033331 | 0,00003333 | ||
01/06/2026 06:57:26 | 52 | 4 578 809 8,33 % | 0,08593 | 0,00039345 | 0,00003934 | ||
01/06/2026 06:57:26 | 49 | 4 576 607 8,33 % | 0,099 | 0,00045308 | 0,0000453 | ||
01/06/2026 06:57:25 | 92 | 11 037 191 20,07 % | 0,18718 | 0,00206594 | 0,00020659 | ||
01/06/2026 06:57:25 | 37 | 3 228 783 5,88 % | 0,1161 | 0,00037486 | 0,00003748 | ||
01/06/2026 06:57:24 | 57 | 9 651 040 17,55 % | 0,059025 | 0,00056966 | 0,00005696 | ||
01/06/2026 06:57:24 | 50 | 6 649 240 12,09 % | 0,089054 | 0,00059214 | 0,00005921 | ||
01/06/2026 06:57:23 | 45 | 6 006 736 10,93 % | 0,0899 | 0,00054001 | 0,000054 | ||
01/06/2026 06:57:23 | 57 | 5 289 817 9,62 % | 0,074856 | 0,00039597 | 0,00003959 | ||
01/06/2026 06:57:22 | 43 | 6 665 143 12,12 % | 0,1331 | 0,00088713 | 0,00008871 | ||
01/06/2026 06:57:22 | 45 | 4 849 532 8,82 % | 0,077051 | 0,00037366 | 0,00003736 | ||
01/06/2026 06:57:22 | 63 | 13 117 035 23,85 % | 0,067599 | 0,0008867 | 0,00008867 | ||
01/06/2026 06:57:21 | 70 | 8 173 280 14,87 % | 0,213996 | 0,00174905 | 0,0001749 | ||
01/06/2026 06:57:21 | 55 | 7 633 089 13,88 % | 0,086115 | 0,00065732 | 0,00006573 | ||
01/06/2026 06:57:20 | 53 | 5 145 069 9,36 % | 0,111297 | 0,00057263 | 0,00005726 | ||
01/06/2026 06:57:20 | 54 | 5 703 861 10,38 % | 0,07429 | 0,00042374 | 0,00004237 |
