Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 00:42:08 | 21 | 2 224 971 5,57 % | 0,025562 | 0,00005687 | 0,00003203 | ||
01/06/2026 00:42:07 | 18 | 5 380 179 13,46 % | 0,033164 | 0,00017842 | 0,00007715 | ||
01/06/2026 00:42:06 | 6 | 770 665 1,93 % | 0,016064 | 0,00001238 | 0,00001115 | ||
01/06/2026 00:42:05 | 8 | 609 274 1,53 % | 0,047814 | 0,00002913 | 0,0000089 | ||
01/06/2026 00:42:04 | 8 | 4 666 059 11,67 % | 0,017151 | 0,00008003 | 0,00006805 | ||
01/06/2026 00:42:03 | 22 | 1 571 854 3,93 % | 0,034798 | 0,00005469 | 0,00002308 | ||
01/06/2026 00:42:02 | 7 | 2 510 198 6,28 % | 0,624536 | 0,0015677 | 0,00003702 | ||
01/06/2026 00:42:01 | 33 | 6 600 713 16,51 % | 0,026668 | 0,00017602 | 0,00009661 | ||
01/06/2026 00:42:00 | 4 | 1 314 391 3,29 % | 0,026165 | 0,00003439 | 0,00001938 | ||
01/06/2026 00:41:59 | 8 | 10 060 131 25,16 % | 0,043244 | 0,00043504 | 0,0001458 | ||
01/06/2026 00:41:58 | 48 | 7 507 559 18,77 % | 0,022072 | 0,00016571 | 0,00010771 | ||
01/06/2026 00:41:57 | 23 | 1 901 418 4,76 % | 0,031911 | 0,00006067 | 0,00002744 | ||
01/06/2026 00:41:56 | 19 | 1 789 185 4,48 % | 0,019146 | 0,00003425 | 0,00002598 | ||
01/06/2026 00:41:55 | 21 | 9 224 810 23,07 % | 0,531883 | 0,00490652 | 0,00013197 | ||
01/06/2026 00:41:54 | 6 | 1 278 562 3,2 % | 0,020788 | 0,00002657 | 0,00001843 | ||
01/06/2026 00:41:53 | 5 | 470 477 1,18 % | 0,545095 | 0,00025645 | 0,00000685 | ||
01/06/2026 00:41:52 | 10 | 7 543 510 18,86 % | 0,405163 | 0,00305635 | 0,00010873 | ||
01/06/2026 00:41:51 | 33 | 3 892 735 9,74 % | 0,021727 | 0,00008457 | 0,00005612 | ||
01/06/2026 00:41:50 | 5 | 448 862 1,13 % | 0,187677 | 0,00008424 | 0,00000653 | ||
01/06/2026 00:41:49 | 7 | 7 800 893 19,51 % | 0,016924 | 0,00013202 | 0,00011237 |
