Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 03:45:04 | 35 | 3 842 449 9,61 % | 0,072647 | 0,00027914 | 0,00005945 | ||
03/06/2026 03:45:03 | 19 | 2 974 287 7,44 % | 6,724475 | 0,02000051 | 0,00004615 | ||
03/06/2026 03:45:02 | 9 | 2 551 512 6,38 % | 0,647424 | 0,00165191 | 0,00003975 | ||
03/06/2026 03:45:01 | 29 | 3 618 666 9,05 % | 0,856638 | 0,00309989 | 0,00005643 | ||
03/06/2026 03:45:00 | 5 | 674 222 1,69 % | 0,023154 | 0,00001561 | 0,00001061 | ||
03/06/2026 03:44:59 | 9 | 894 629 2,24 % | 0,474179 | 0,00042421 | 0,00001421 | ||
03/06/2026 03:44:58 | 8 | 852 757 2,14 % | 0,302847 | 0,00025825 | 0,00001366 | ||
03/06/2026 03:44:57 | 27 | 2 032 817 5,09 % | 0,050826 | 0,00010332 | 0,00003276 | ||
03/06/2026 03:44:56 | 11 | 2 925 339 7,32 % | 1,194601 | 0,00349461 | 0,00004728 | ||
03/06/2026 03:44:55 | 13 | 1 083 380 2,71 % | 0,055158 | 0,00005975 | 0,00001765 | ||
03/06/2026 03:44:54 | 8 | 1 006 110 2,52 % | 0,516597 | 0,00051975 | 0,00001653 | ||
03/06/2026 03:44:53 | 14 | 1 491 632 3,73 % | 0,01814 | 0,00002705 | 0,00002469 | ||
03/06/2026 03:44:52 | 20 | 1 552 575 3,89 % | 0,071196 | 0,00011053 | 0,00002588 | ||
03/06/2026 03:44:51 | 10 | 1 068 876 2,68 % | 0,143538 | 0,00015342 | 0,00001797 | ||
03/06/2026 03:44:50 | 5 | 1 148 764 2,88 % | 0,022111 | 0,0000254 | 0,00001947 | ||
03/06/2026 03:44:49 | 19 | 1 696 961 4,25 % | 0,150177 | 0,00025484 | 0,00002895 | ||
03/06/2026 03:44:48 | 19 | 1 403 809 3,51 % | 0,052915 | 0,00007428 | 0,00002412 | ||
03/06/2026 03:44:47 | 9 | 2 215 553 5,54 % | 0,838705 | 0,00185819 | 0,00003827 | ||
03/06/2026 03:44:46 | 17 | 1 303 194 3,26 % | 0,069996 | 0,00009121 | 0,00002268 | ||
03/06/2026 03:44:45 | 24 | 2 278 836 5,7 % | 0,770493 | 0,00175582 | 0,00003986 |
