Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 15:56:02 | 2 | 823 467 2,06 % | 0,01744 | 0,00001436 | 0,00001297 | ||
31/05/2026 15:56:01 | 98 | 5 061 240 12,66 % | 0,132124 | 0,00066871 | 0,00007947 | ||
31/05/2026 15:56:00 | 1 | 106 429 0,27 % | 0,015978 | 0,0000017 | 0,00000168 | ||
31/05/2026 15:55:59 | 91 | 9 909 132 24,78 % | 0,035893 | 0,00035567 | 0,00015467 | ||
31/05/2026 15:55:58 | 46 | 1 531 621 3,83 % | 0,024926 | 0,00003817 | 0,00002407 | ||
31/05/2026 15:55:57 | 48 | 1 483 368 3,71 % | 0,022082 | 0,00003275 | 0,00002348 | ||
31/05/2026 15:55:56 | 66 | 6 886 727 17,22 % | 0,019692 | 0,00013561 | 0,00010812 | ||
31/05/2026 15:55:55 | 45 | 1 429 075 3,58 % | 0,022244 | 0,00003178 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 15:55:54 | 50 | 1 608 023 4,03 % | 0,034548 | 0,00005555 | 0,0000256 | ||
31/05/2026 15:55:53 | 40 | 8 314 922 20,79 % | 0,016725 | 0,00013907 | 0,00013075 | ||
31/05/2026 15:55:52 | 49 | 3 259 432 8,15 % | 0,031722 | 0,00010339 | 0,00005136 | ||
31/05/2026 15:55:51 | 7 | 817 753 2,05 % | 0,052618 | 0,00004302 | 0,000013 | ||
31/05/2026 15:55:50 | 8 | 9 447 741 23,62 % | 0,020226 | 0,00019109 | 0,00014788 | ||
31/05/2026 15:55:49 | 19 | 1 438 884 3,6 % | 0,026964 | 0,00003879 | 0,00002268 | ||
31/05/2026 15:55:48 | 57 | 4 660 483 11,66 % | 0,034097 | 0,00015891 | 0,00007337 | ||
31/05/2026 15:55:47 | 8 | 8 493 933 21,24 % | 0,017431 | 0,00014806 | 0,00013199 | ||
31/05/2026 15:55:46 | 5 | 412 760 1,04 % | 0,047732 | 0,0000197 | 0,00000648 | ||
31/05/2026 15:55:45 | 18 | 1 386 877 3,47 % | 0,027387 | 0,00003798 | 0,00002193 | ||
31/05/2026 15:55:44 | 9 | 5 541 712 13,86 % | 0,019031 | 0,00010546 | 0,00008725 | ||
31/05/2026 15:55:43 | 9 | 913 088 2,29 % | 0,237481 | 0,00021684 | 0,0000145 |
