Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 19:59:22 | 2 | 287 678 0,72 % | 0,04413 | 0,00001269 | 0,00000457 | ||
31/05/2026 19:59:21 | 19 | 1 746 605 4,37 % | 0,023863 | 0,00004168 | 0,00002797 | ||
31/05/2026 19:59:20 | 7 | 835 909 2,09 % | 0,025883 | 0,00002163 | 0,0000135 | ||
31/05/2026 19:59:19 | 13 | 7 911 247 19,78 % | 0,021674 | 0,00017146 | 0,0001264 | ||
31/05/2026 19:59:18 | 4 | 428 120 1,08 % | 0,309822 | 0,00013264 | 0,00000691 | ||
31/05/2026 19:59:17 | 21 | 2 149 212 5,38 % | 0,027044 | 0,00005812 | 0,00003487 | ||
31/05/2026 19:59:16 | 5 | 780 172 1,96 % | 0,027687 | 0,0000216 | 0,00001277 | ||
31/05/2026 19:59:15 | 4 | 605 133 1,52 % | 0,039218 | 0,00002373 | 0,00001 | ||
31/05/2026 19:59:14 | 20 | 5 039 871 12,6 % | 1,632332 | 0,00822674 | 0,00008307 | ||
31/05/2026 19:59:13 | 7 | 1 174 377 2,94 % | 0,035457 | 0,00004164 | 0,00001951 | ||
31/05/2026 19:59:12 | 18 | 3 398 426 8,5 % | 0,037261 | 0,00012663 | 0,00005656 | ||
31/05/2026 19:59:11 | 7 | 873 591 2,19 % | 0,042133 | 0,0000368 | 0,00001467 | ||
31/05/2026 19:59:10 | 10 | 881 903 2,21 % | 0,091542 | 0,00008073 | 0,00001494 | ||
31/05/2026 19:59:09 | 4 | 585 571 1,47 % | 0,03163 | 0,00001852 | 0,00001001 | ||
31/05/2026 19:59:09 | 17 | 1 329 849 3,33 % | 0,053916 | 0,0000717 | 0,00002292 | ||
31/05/2026 19:59:08 | 7 | 731 473 1,83 % | 0,047416 | 0,00003468 | 0,00001272 | ||
31/05/2026 19:59:07 | 4 | 465 340 1,17 % | 0,035199 | 0,00001637 | 0,00000818 | ||
31/05/2026 19:59:06 | 6 | 1 007 337 2,52 % | 0,02478 | 0,00002496 | 0,00001785 | ||
31/05/2026 19:59:05 | 20 | 2 401 422 6,01 % | 0,039941 | 0,00009591 | 0,00004276 | ||
31/05/2026 19:59:04 | 8 | 886 516 2,22 % | 0,444913 | 0,00039442 | 0,00001592 |
