Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 19:08:25 | 29 | 5 467 430 13,67 % | 9,67 | 0,00005288 | 0,00002647 | ||
08/05/2026 19:08:24 | 59 | 6 274 625 15,69 % | 24,98 | 0,00015675 | 0,00003018 | ||
08/05/2026 19:08:23 | 13 | 1 362 593 3,41 % | 5,46 | 0,00000744 | 0,0000066 | ||
08/05/2026 19:08:22 | 28 | 6 046 017 15,12 % | 18,62 | 0,00011261 | 0,00002912 | ||
08/05/2026 19:08:21 | 32 | 3 620 755 9,06 % | 201,23 | 0,00072863 | 0,00001746 | ||
08/05/2026 19:08:20 | 36 | 2 586 089 6,47 % | 7,19 | 0,0000186 | 0,00001252 | ||
08/05/2026 19:08:19 | 37 | 7 564 093 18,92 % | 2,62 | 0,01985121 | 0,00003624 | ||
08/05/2026 19:08:18 | 32 | 4 122 629 10,31 % | 110,13 | 0,00045403 | 0,00001974 | ||
08/05/2026 19:08:17 | 28 | 3 645 835 9,12 % | 5,28 | 0,00001928 | 0,00001747 | ||
08/05/2026 19:08:16 | 31 | 5 396 566 13,5 % | 5,78 | 0,00003122 | 0,00002576 | ||
08/05/2026 19:08:15 | 27 | 1 845 045 4,62 % | 88,45 | 0,00016319 | 0,00000886 | ||
08/05/2026 19:08:14 | 31 | 2 210 121 5,53 % | 5,63 | 0,00001245 | 0,00001067 | ||
08/05/2026 19:08:13 | 34 | 2 307 270 5,77 % | 535,51 | 0,00123557 | 0,00001119 | ||
08/05/2026 19:08:12 | 35 | 2 094 692 5,24 % | 6,4 | 0,00001342 | 0,00001021 | ||
08/05/2026 19:08:11 | 30 | 2 217 666 5,55 % | 153,74 | 0,00034096 | 0,00001087 | ||
08/05/2026 19:08:10 | 28 | 2 744 914 6,87 % | 38,26 | 0,00010502 | 0,0000135 | ||
08/05/2026 19:08:09 | 23 | 1 999 636 5 % | 81,74 | 0,00016346 | 0,00000989 | ||
08/05/2026 19:08:08 | 35 | 2 249 262 5,63 % | 24,4 | 0,00005489 | 0,00001118 | ||
08/05/2026 19:08:07 | 47 | 7 832 289 19,59 % | 1,2 | 0,00941336 | 0,00003851 | ||
08/05/2026 19:08:06 | 34 | 2 434 305 6,09 % | 19,17 | 0,00004668 | 0,00001202 |
