Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 23:22:03 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:22:03 | 2 | 54 166 | 689 694 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:22:00 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:22:00 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:51 | 2 | 879 | 24 467 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:50 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:50 | 2 | 979 | 76 549 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:45 | 2 | 879 | 24 467 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:40 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:39 | 2 | 879 | 28 766 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:38 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:37 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:35 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:33 | 2 | 3 094 | 404 139 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:32 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:28 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 23:21:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
