Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 12:39:48 | 2 | 953 | 144 836 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:46 | 2 | 858 | 255 934 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:44 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:43 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:41 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:40 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:39 | 2 | 1 151 | 814 244 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:36 | 2 | 953 | 174 638 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:34 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:34 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:32 | 2 | 953 | 286 752 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:30 | 2 | 1 151 | 814 244 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:25 | 2 | 953 | 174 638 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:25 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:22 | 2 | 953 | 286 752 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:21 | 2 | 1 151 | 814 244 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:21 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:17 | 2 | 953 | 312 695 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 12:39:16 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 |
